eserp Tabellenbeschreibung
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der eserp Datenbank-Tabellen.
Nach der Migration von esoffice zu eserp können in der eserp Datenbank weitere Tabellen als die hier aufgeführten vorhanden sein. Diese Tabellen werden nicht direkt von eserp verwendet, sie sind für Diagnosezwecke im Rahmen des Migrationsprozesses vorgesehen.
Name | Beschreibung | Gruppen |
---|---|---|
ABTEILUG | Abteilungen | Einstellungen |
ABTEILUGBEZ | Abteilungsbezeichnungen | Einstellungen |
ABTEILUGVORGANG | Abteilungsvorgang | Einstellungen |
ADR_TIT | Titel | Einstellungen |
ADRANRED | Anreden | Einstellungen |
ADRDOWN | Downloadvorgänge | |
ADRESSEN | Adressen | Kunde, Bedarfer, Lead / Opportunity, Anlage, Lieferant, Personal, Geschäftsstelle, Geschäftspartner, Ansprechpartner |
ADRESSQUELLE | Adressquellen | Einstellungen, Kunde, Bedarfer, Lead / Opportunity, Anlage, Lieferant, Personal, Geschäftsstelle, Geschäftspartner, Ansprechpartner |
ADRESSQUELLENARTBEZ | Adressquellen Bezeichnungen | Einstellungen, Kunde, Bedarfer, Lead / Opportunity, Anlage, Lieferant, Personal, Geschäftsstelle, Geschäftspartner, Ansprechpartner |
ADRESSQUELLENARTVORGANG | Adressquellen Vorgänge | Einstellungen, Kunde, Bedarfer, Lead / Opportunity, Anlage, Lieferant, Personal, Geschäftsstelle, Geschäftspartner, Ansprechpartner |
ADRESSROLLENBEZ | Adressrollen | Einstellungen, Kunde, Bedarfer, Lead / Opportunity, Anlage, Lieferant, Personal, Geschäftsstelle, Geschäftspartner, Ansprechpartner |
ADRESSROLLENPERSONENART | Adressrollen Personenarten | Einstellungen, Kunde, Bedarfer, Lead / Opportunity, Anlage, Lieferant, Personal, Geschäftsstelle, Geschäftspartner, Ansprechpartner |
ADRESSROLLENVORGANG | Adressrollen - Vorgänge | Kunde, Bedarfer, Lead / Opportunity, Anlage, Lieferant, Personal, Geschäftsstelle, Geschäftspartner, Ansprechpartner |
ADRESSSPARTEN | Zuordnung Sparten![]() |
Einstellungen, Kunde, Bedarfer, Lead / Opportunity, Anlage, Lieferant, Personal, Geschäftsstelle, Geschäftspartner, Ansprechpartner |
ADRESSTELEFON | Adressen - Weitere Telefonnummern | Kunde, Bedarfer, Lead / Opportunity, Anlage, Lieferant, Personal, Geschäftsstelle, Geschäftspartner, Ansprechpartner |
ADRGPS | Adressen Geopositionen (GPS-Daten) | Kunde, Bedarfer, Lead / Opportunity, Anlage, Lieferant, Personal, Geschäftsstelle, Geschäftspartner, Ansprechpartner |
ADRGPSENTF | Adressen - Entfernungen | Kunde, Bedarfer, Lead / Opportunity, Anlage, Lieferant, Personal, Geschäftsstelle, Geschäftspartner, Ansprechpartner |
ADRHIST | Adressenhistorie DSGVO | |
ADRHISTFIELD | AdrHistField | |
ADRKENN | Kennwörter Webanwendungen (esweb, esmobile etc.) | |
ADRMGRUP | Adressen - Weitere Adressgruppen | Einstellungen, Kunde, Bedarfer, Lead / Opportunity, Anlage, Lieferant, Personal, Geschäftsstelle, Geschäftspartner, Ansprechpartner |
ADRVERZ | Grundeinstellungen - Adressverzeichnisse | |
ADZUSATZ | Adress-Zusatzfelder (DIAMANT) | |
AKTADR | Aktionsadressen | CRM |
AKTADRESSFILTER | Aktionen - Filterkriterien Adressarten | CRM |
AKTADRSURVEYANTWORTEN | Aktionsadressen - Antworten zu Surveyfragen | CRM |
AKTIONEN | Aktionen | CRM |
AKTIONFILTER | Filter CRM Aktionen (Aktionsfilter) | CRM |
AKTIVART | Aktivitätsarten | Einstellungen, Termin / Aufgabe, CRM |
AKTIVARTBEZ | Aktivitätsarten - Bezeichnungen | Einstellungen, Termin / Aufgabe, CRM |
AKTIVARTCUSTROLLEN | Zuordnung Aktivitätsarten - Customizing Rollen | Einstellungen |
AKTIVARTVORGANG | Zuordnung Aktivitätsarten - Geschäftsvorfälle (Vorgänge) | Einstellungen |
ALACODE | Alarmcodes | Einstellungen, Auftrag |
ALAGRUND | Alarmgründe | Einstellungen, Auftrag |
ALARMAKT | Alarmaktionen | Einstellungen, Auftrag |
ALARME | Alarme | Auftrag |
ANG_POS | Angebotspositionen | Angebot |
ANGABGA | Kalkulationen - Angebotsabgaben Subunternehmer (Bietervergleich) | |
ANGABINF | Kalkulationen Angebotsabgaben - Informationen | |
ANGABPOS |
Angebotsabgaben - Positionen |
|
ANGABSAG | Absagegründe Angebot | Einstellungen, Angebot |
ANGCHANC | Angebotschance | Einstellungen, Angebot |
ANGDOK | AngDok | |
ANGEBART | Angebotarten | Einstellungen, Angebot |
ANGEBOT | Angebote | Angebot |
ANGKOST | AngKost | Angebot |
ANGSTAT | Angebotsstatus | Einstellungen, Angebot |
ANGSUBKENNZ | Angebot - Dokumentunterart | Einstellungen, Angebot |
ANGVARGRUND | Angebots - Variantengründe | Einstellungen, Angebot |
ANGVERGA | Angebot - Vergabecodes | Einstellungen, Angebot |
ANGZETYP | Angebot - Zentralentypen | Einstellungen, Angebot |
ANLAGEN | Anlagen | Anlage |
ANLG_ADR | Anlagen - Zusatzadressen | Anlage |
ANLGADTL | Anlagen - Telefonnummern | Anlage |
ANLGART | Anlagenarten | Einstellungen, Anlage |
ANLGDATEN | Anlagendaten | Anlage |
ANLGDATENART | Anlagendatenarten | Einstellungen, Anlage |
ANLGHAUS | Anlagengruppen | Anlage |
ANLGHAUSANLG | Zuordnung Anlagengruppen Anlagen | Anlage |
ANLGHAUSTYPBEZ | Anlagengruppentypen / Bezeichnungen | Einstellungen, Anlage |
ANLGIDEN | Anlagen - ÜAG![]() |
Anlage |
ANLGKONF | Anlagen - Systemkonfiguration | Anlage |
ANLGMELDGRUP | Anlagen - Meldergruppen | Anlage |
ANLGMPOS | Anlagenkomponenten Seriennummern | Anlage |
ANLGPERS | Zuordnung Personal (Mitarbeiter) zur Anlage | Anlage |
ANLGPOS | Anlagen - Anlagenkomponenten | Anlage |
ANLGPOSVTRG | Anlagenkomponenten Vertragszuordnungen | Anlage, Vertrag |
ANLGRAUM | Anlagen - Räume / Bereiche | Anlage |
ANLGRAUMVTRG | Anlagenräume/-bereiche Vertragszuordnungen | Anlage, Vertrag |
ANLGRING | Anlage -. Ringe | Anlage |
ANLGSTAT | Anlagekategorien Angebot | Einstellungen, Anlage |
ANLGSYST | Anlagensysteme | Einstellungen, Anlage |
ANLGTEL | Anlagen - Weitere Telefonnummern | Anlage |
ANLGVTRG | Verträge | Vertrag |
ANLGSTAT | Anlagenstatus | Einstellungen, Anlage |
ANLSTATB | Anlagenstatus Bezeichnungen | Einstellungen, Anlage |
ANPOPKSL | Zuordnung Problemkategorie zur Anlagenposition | Anlage, Vertrag |
ANREDART | Anredearten | Einstellungen, Kunde, Bedarfer, Anlage, Lieferant, Personal, Geschäftsstelle, Geschäftspartner, Ansprechpartner |
ANSPADR | Ansprechpartner - Adressen | Ansprechpartner |
ANSPBILD |
Ansprechpartner - Bild / Foto |
|
ANSPMARK | Ansprechpartner - Marketingattribute | Ansprechpartner |
ANSPPART | Ansprechpartner | Ansprechpartner |
ANSPPERS | Zuordnung Personal (Mitarbeiter) zum Ansprechpartner | Ansprechpartner |
ANSPSCHU | Ansprechpartner - Schulungen | Ansprechpartner |
ANSPTEL | Ansprechpartner - Weitere Telefonnummern | Ansprechpartner |
APEINFLS | Einflüsse | Einstellungen, Ansprechpartner |
APHALTP | Haltungen | Einstellungen, Ansprechpartner |
APROLLE | Ansprechpartner - Rollen | Einstellungen, Ansprechpartner |
ARBBERI | Arbeitsberichte | Arbeitsbericht / Zeiterfassung |
ARBCDAUFTTYPEINST | Lohnarten - Einstellungen | Einstellungen, Arbeitsbericht / Zeiterfassung |
ARBCDBEZ | Bezeichnungen Lohnarten | Einstellungen, Arbeitsbericht / Zeiterfassung |
ARBDRUCK | Versendete Arbeitsberichte | Arbeitsbericht / Zeiterfassung |
ARBEITCD | Lohnarten | Einstellungen, Arbeitsbericht / Zeiterfassung |
ARBEITVG | Arbeitsvorgänge | Einstellungen, Arbeitsbericht / Zeiterfassung |
ARBPROZ |
Verrechnungssätze |
|
ARBSIG | Arbeitsberichte - Unterschriften | Arbeitsbericht / Zeiterfassung |
ARBZEIT | Arbeitszeiten | Arbeitsbericht / Zeiterfassung |
ARBZEITZUSCHLAG | Arbeitszeit - Zuschläge | Arbeitsbericht / Zeiterfassung |
ARTART | Artikelarten | Einstellungen, Artikel |
ARTARTBEZ | Artikelarten - Bezeichnungen | Einstellungen, Artikel |
ARTIKEL | Artikel | Artikel |
ARTINVEN | Artikel - Inventur | Artikel |
ARTINVSER | Artikel - Seriennummer Inventur | Artikel |
ARTKASKA | Artikel - Kaskaden | Artikel |
ARTKLASS | Artikel / Leistungen - Artikel-Klassifizierungen | Artikel |
ARTKURZ | Artikelkurzcodes | Einstellungen, Artikel |
ARTKURZCOD | Zuordnung Artikelkurzcode Luutacode | Einstellungen |
ARTLAGEK | Tatsächliche Einkaufspreise | Artikel, Lager |
ARTLISTPREISE | ArtListPreise | Artikel |
ARTMART | Lagerartikel Seriennummern | Artikel |
ARTMBEZ | Artikelbezeichnungen (auch mehrsprachig) | Artikel |
ARTMLAG | Lagerartikel | Artikel, Lager |
ARTMLIE | Artikellieferantendaten | Artikel |
ARTMLIEP | ArtMLieP | Artikel |
ARTMLIGS | Artikelhauptlieferanten pro Geschäftsstelle | Artikel |
ARTMROH | Artikel Rohstoffzuschläge (Nicht-Kupfer) | Artikel |
ARTPREISPFLEGEBEZ | Artikelpreispflege | Einstellungen |
ARTPREISPFLEGEEIN | Artikelpreispflegeeinstellungen | Einstellungen |
ARTMPRGR |
Artikelpreisgruppen |
|
ARTSERIE | Seriennummern | Artikel |
ARTSTAT | Artikelstatus | Einstellungen, Artikel |
ARTVORGANGPREISE | Artikel - Vorgangsspezifische Artikelpreise | Artikel |
ARTVORGANGPREISEVTRG | Artikel - Vorgangspezifische Vertragsleistungspreise | Artikel |
ARTVORGANGPREISEMIETE |
Artikel - Vorgangsspezifische Mietpreise |
Artikel |
ARTVTRGART | Artikel - Vertragsarten | Artikel |
ARTZEITEN | Artikel - Zeitarten pro Artikel | Artikel |
ATTAEND |
Atteste - Änderungen |
|
ATTESTE | Atteste (VdS-Atteste) | Auftrag |
ATTKOMP | Atteste Komponenten | Auftrag |
AUFGABEN | Teilaufträge - Aufgabenvorlagen | Termin / Aufgabe |
AUFGABENKATEGORIE | Teilaufträge - Aufgabenvorlagenkategorie | Einstellungen, Termin / Aufgabe |
AUFGABEZ | Teilaufträge Aufgabenvorlagen - Bezeichnungen | Termin / Aufgabe |
AUFGLART | Zum Auftrag geliefertes Material | Auftrag |
AUFGLINS | Zuordnung geliefertes installiertes Auftragsmaterial | Auftrag |
AUFGLMW | Mehrwertsteuer auf geliefertes Material | Auftrag |
AUFGLSER | Geliefertes Material - Seriennummern | Auftrag |
AUFMASS | Aufmaß | Auftrag |
AUFM_POS | Aufmaßpositionen | Auftrag |
AUFMPOS |
Aufmasspositionen |
|
AUFMPOSMENGE | Aufmaßpositionen - Menge | Auftrag |
AUFPLAUF |
Auftragsplan Teilaufträge |
|
AUFPROVH |
Auftragsprovisionsdaten |
|
AUFRETXT |
Auftragrechnungstexte für Direktfaktura |
|
AUFMRAME |
Zuordnung Raum / Aufmaß |
Auftrag |
AUFMSIG | Aufmaß Unterschrift | Auftrag |
AUFPLAUF | Auftragsplan Teilaufträge | Auftrag |
AUFRETXT | Auftragsrechnungstexte für Direktfaktura | Auftrag |
AUFSCHLAGKENNZ | Aufschlagkennzeichen | Einstellungen, Kalkulation, Artikel |
AUFSCHLAGKENNZBEZ | Aufschlagkennzeichen - Bezeichnung | Einstellungen, Kalkulation, Artikel |
AUFSTATB | Auftragsstatusbezeichnungen | Einstellungen, Auftrag |
AUFSTLOG | Aufträge - Statusänderungen | |
AUFT_POS | Auftragspositionen | Auftrag |
AUFTADR | Diverse Adresse Auftrag | Auftrag |
AUFTBERE | Auftragsbereiche | Auftrag |
AUFTBEST | Materialbedarf | Auftrag |
AUFTDIV | Auftrag - Diverse Kosten | Auftrag |
AUFTDOK | Auftrag - Druckdokumente | |
AUFTEIG |
Auftrag - Eigenschaften |
|
AUFTFAKT |
|
|
AUFTFAKTPL |
Fakturaplan |
|
AUFTERWPOS | Auftrag Zusatzdaten- Positionen | Auftrag |
AUFTERWPOSLOHN | Auftag Zusatzdaten - Lohn | Auftrag |
AUFTFAKT | AuftFakt | Vertrag |
AUFTFAPL | Fakturaplan | Auftrag |
AUFTFAPO | AuftFaPo | Auftrag |
AUFTFOCA | Auftragsforecast | Auftrag |
AUFTGWRK | Gewerke | Auftrag |
AUFTINFO | Auftragsinformationen | Auftrag |
AUFTINSP | Zusatzdaten Inspektionsaufträge | Auftrag |
AUFTINST | Installiertes Material | Auftrag |
AUFTINTN | Auftrag - Zusatzdaten Teilaufträge | Auftrag |
AUFTKCD | Kostencodes Auftrag | Einstellungen, Auftrag |
AUFTKOST | Auftragskosten Vorkalkulation | Auftrag |
AUFTNACH | Nachträge | Auftrag |
AUFTPLAN | Auftragspläne | Auftrag |
AUFTPOSAUF | AuftPosAuf | |
AUFTPRIO |
Priorisierungen |
|
AUFTPROJ | Zusatzdaten Projektaufträge | Auftrag |
AUFTRAG | Aufträge | Auftrag |
AUFTRAUM | Auftragsbereiche | Auftrag |
AUFTREL | Teilaufträge Weitere Versionen | Auftrag |
AUFTSERV | Zusatzdaten Serviceaufträge | Auftrag |
AUFTSTAT | Auftragsstatus | Einstellungen, Auftrag |
AUFTSUB | Aufträge Fremdleistungen | Auftrag |
AUFTTYP | Auftragstypen | Einstellungen, Auftrag |
AUFTTYPB | Bezeichnungen Auftragstypen | Einstellungen, Auftrag |
AUFTVORLAGEN | Teilauftragvorlagen | Einstellungen, Auftrag |
AUFTVPOS | Auftragspositionen vor Überarbeitung | Auftrag |
AUSTSCST | Statuszuordnung Auftrag Servicecall | Einstellungen |
AUTHTOKEN | AuthToken | |
AVTRGGUT | AVtrgGut | Vertrag |
AVTRGPOS | Vertragspositionen | Vertrag |
BANKEN | Banken | Einstellungen, Zahlungsverkehr |
BANKVERB | Bankverbindungen | Einstellungen, Zahlungsverkehr |
BEDARFANALYSE | Bedarfsanalyse | Bedarfer Analyse |
BEDARFANALYSEFRAGENWERTE | Bedarfsanalyse - Fragen-Werte | Bedarfer Analyse |
BEDARFANALYSEINFO | Bedarfsanalyse - Info | Bedarfer Analyse |
BEDARFANALYSEMCANTWORTEN | Bedarfsanalyse - Antworten | Bedarfer Analyse |
BEDARFANALYSEZEILEN | Bedarfsanalyse Zeilen | Bedarfer Analyse |
BEDARFER | Bedarfer | Bedarfer, Bedarfer Analyse |
BEDARFFRAGEN | Bedarf Fragen | Bedarfer Analyse |
BEDARFFRAGENBEZ | Bedarf Fragen-Bezeichnung | Bedarfer Analyse |
BEDARFMCANTWORTEN | BedarfMCAntworten | Bedarfer Analyse |
BEDARFMCANTWORTENBEZ | BedarfMCAntwortenBez | Bedarfer Analyse |
BEDARFMCFRAGEN | BedarfMCFragen | Bedarfer Analyse |
BEDARFMCFRAGENBEZ | BedarfMCFragenBez | Bedarfer Analyse |
BEDARFPROZESS | Prozess | Bedarfer Analyse |
BEDARFPROZESSBEZ | BedarfProzessBez | Bedarfer Analyse |
BEDARFPROZESSKATTYPEN | BedarfProzessKatTypen | Bedarfer Analyse |
BEDSTAT | Bedarfer Status | Einstellungen, Bedarfer |
BEDTEL | Bedarfer - Weitere Telefonnummern | Einstellungen, Bedarfer |
BEEINPOS | Bestelleingangspositionen | Auftrag |
BEPOSAUF | Bestellpositionsaufteilungen | Bestellung |
BEREZEIT | Bereitschaftszeiten | Einstellungen |
BEREZEITEN | BeReZeiten | Einstellungen |
BEST_POS | Bestellpositionen | Bestellung |
BESTEIN | Bestelleingänge | Auftrag |
BESTEINSTAT | Bestelleingangsstatus | Einstellungen |
BESTEINSTATBEZ | Bestelleingangsstatus - Bezeichnungen | Einstellungen |
BESTELL | Bestellungen | Bestellung |
BESTLIST | BestList | Bestellung |
BEZIRKE | Bezirke | Einstellungen, Kunde, Bedarfer, Lead / Opportunity, Anlage, Lieferant, Personal, Geschäftsstelle, Geschäftspartner, Ansprechpartner |
BMATTEST | BMA-Atteste | Kunde, Bedarfer |
BMINLIST |
BMA-Atteste - Überwachungsbereiche |
|
BMSYSTEM |
Brandmeldesysteme |
|
BMZENTRA |
Brandmeldezentralen |
|
BPERIODE | Buchungsperioden | Einstellungen |
BPERIVORGANG | Buchungsperioden - Vorgangsarten | Einstellungen |
BPMN_DATAOBJ | BPMN_DataObj | Workflow |
BPMN_DATAOBJDOKTYP | BPMN_DataObjDokTyp | Workflow |
BPMN_DATAOBJREF | BPMN_DataObjRef | Workflow |
BPMN_DATAOBJVORGANGART | BPMN_DataObjVorgangArt | Workflow |
BPMN_LANETEAM | BPMN_LaneTeam | Workflow |
BPMN_PROCESS | BPMN - Prozesse | Workflow |
BPMN_PROCESSABT | BPMN_ProcessAbt | Workflow |
BPMN_PROCESSBEZ | BPMN Prozesse Bezeichnungen | Workflow |
BPMN_PROCESSVARIABLEN | BPMN - Prozessvariablen | Workflow |
BPMN_PROCESSVORGANGART | BPMN - Prozesse - Vorgangsarten | Workflow |
BPMN_SEQUENCEFLOW | BPMN - Sequenzflüsse | Workflow |
BPMN_SUBELEMENT | BPMN - Subelemente | Workflow |
BPMN_SUBELEMENTBEZ | BPMN - Subelemente Bezeichnungen | Workflow |
BPMN_SUBPROCESS | BPMN - Subprozesse | Workflow |
BPMN_TASK | BPMN - Aufgaben | Workflow |
BPMN_TASKVORGANGART | BPMN - Aufgaben - Vorgangsarten | Workflow |
BPMN_XMLFILE | BPMN - XML Datei | Workflow |
BRANCHE | Branchen | Einstellungen, Kunde, Bedarfer, Lead / Opportunity, Lieferant, Geschäftspartner |
BSAPPADR | BSAppAdr | Businessserver |
BSAPPMSG | Businessserver - Nachrichten | Businessserver |
BSAPPTEXT | BSAppText | Businessserver |
BSEMAIL | Businessserver - EMails | Businessserver |
BSEMAILANH | Businessserver - EMailanhänge | Businessserver |
BSEMAILEMP | Businessserver - EMailempfänger | Businessserver |
BSFAX | Businesserver - Fax | Businessserver |
BSFAXDOK | Businessserver - Faxdokumente | Businessserver |
BSSMS | Businessserver - SMS | Businessserver |
BSVORGANG | Businessserver - Vorgänge | Businessserver |
BUNDLAND | Bundesländer | Einstellungen, Kunde, Bedarfer, Lead / Opportunity, Anlage, Lieferant, Personal, Geschäftsstelle, Geschäftspartner, Ansprechpartner |
BUNDLANDBEZ | Bundesländer - Bezeichnungen | Einstellungen, Kunde, Bedarfer, Lead / Opportunity, Anlage, Lieferant, Personal, Geschäftsstelle, Geschäftspartner, Ansprechpartner |
BUSINESSRULES | Geschäftsregeln (BusinessRules) | Workflow |
CASQUALI | Bewertungen | Einstellungen, Bedarfer |
CHARGEN | Chargen | Lager |
CUST_* |
Tabellen für kundenindividuelle Daten Zum Beispiel CUST_BEDARFER für kundenindividuelle Felder für Bedarfer Siehe auch Eigene Felder anlegen |
|
CUSTDATA |
Custominzingdaten |
|
CUSTOMLOOKUP |
Kundenindividuelle Referenztabellen / Wertevorräte Siehe auch Eigene Felder anlegen
|
|
CUSTOMLOOKUPVALUE |
Werte für kundenindividuelle Referenztabellen / Wertevorräte |
|
CUSTROLLEN |
Customizing-Rollen |
|
CUSTROLLENZUORD |
Zuordnung Customizingrollen zur Geschäftsstelle, Abteilung und Personal (Mitarbeiter) |
|
DAROPT |
Darstellungsoptionen |
|
DAROPTREPORT | Report Darstellungsoptionen | Einstellungen |
DAROPTVORGANG | Vorgangsspezifische Darstellungsoptionen | Einstellungen |
DAROPTVORGANGPOS | Positionsspezifische Darstellungsoptionen | Einstellungen |
DATEVSTA | Fibu-Konfiguration (esXFibu Grundeinstellungen) | Einstellungen |
DBVERSION | Versionsnummer der eserp Datenbank / Datenbank-Updates | |
DISPOGR | Dispositionsgruppen | Einstellungen, Rechnungsausgang, Rechnungseingang |
DMSDOKHISTORIE | DMS - Dokumentzugriffshistorie | |
DMSDOKUMENT | DMS-Dokumente | DMS |
DMSDOKUSERSTATUS | Dokumenten-Status | Einstellungen, DMS |
DMSDOKVERSION | DMS - Dokumentversionen | DMS |
DMSDOKVORGAENGE | DMS - Dokumentversionen | DMS |
DMSEDITBLACKLIST | DMSEditBlacklist | DMS |
DMSFAVORITEN | DMS - Persönliche Favoritendokumente | DMS |
DMSFILE | DMS - Dateien | DMS |
DMSFILEHASH | DMS - Datei Hash Werte | DMS |
DMSORDNER | DMS - Ordner | DMS |
DMSORDNERBEZ | DMS - Ordnerbezeichungen | DMS |
DMSSTICHWORTE | DMS - Stichworte | DMS |
DMSSUCHORDNER | DMS - Suchordner | DMS |
DNOEINST | Einstellungen Materialkataloge | Einstellungen |
DNOLTEXT |
Materialkataloge - Verknüpfung Lieferant und Langtextnummer |
Einstellungen |
DOKUPFAD | Dokumentpfade | Einstellungen, DMS |
DOKVERSAND |
Elektronischer Dokumentenversand - Vorgänge |
|
DOKVERSANDEMPF | Dokumentenversand Empfänger | Einstellungen |
DOKVERSANDVORGANG | Dokumentenversand Vorgang | Einstellungen |
DOWNLOAD | Downloads | Kunde |
DOWNSTAT | Downloadstatus | Einstellungen, Kunde |
DRUCKANBINDUNG | Physikalische Drucker | Einstellungen |
DRUCKBEZ | Drucker - Bezeichnung | Einstellungen |
DRUCKEINST | Einstellungen je virtueller Drucker und Druckertyp | Einstellungen |
DRUCKERTYP | Drucker Typen | Einstellungen |
EFORMAKTION | eFormulare - Aktionen | Einstellungen |
EFORMAKTIONWERTE | eFormulare - Aktionen - Werte | Einstellungen |
EFORMELEMENTE | eFormulare Vorlagen Elemente | Einstellungen, Anlage, Auftrag |
EFORMULAR | eFormulare | Anlage, Auftrag |
EFORMVORLAGE |
eFormulare - Vorlagen siehe auch Tabelle eformvorlage |
Einstellungen, Anlage, Auftrag |
EFORMWERTE | eFormulare - Werte | Anlage, Auftrag |
EINALLG | Grundeinstellungen - Allgemein | Einstellungen |
EINARBDR |
Einstellungen - Arbeitsberichte versenden |
|
EINAUART | Grundeinstellungen - Einstellungen für Aufträge pro Auftragsart | Einstellungen, Auftrag |
EINCUST | EINCUST | |
EINFILE | Grundeinstellungen - Dateieinstellungen | Einstellungen, DMS |
EINGLOB | Grundeinstellungen - Globale Grundeinstellung für alle Sets | Einstellungen |
EINLIEFART | EinLiefArt | |
EINLIEFARTAUTH | EinLiefArtAuth | |
EINLIEFOCI | OCI Konfiguration | Einstellungen, Lieferant |
EINLOHNSATZ | Grundeinstellungen Lohnstundensätze | |
EINMEMO | Grundeinstellungen - Memofelder | |
EINPERS | Persönliche Einstellungen | Einstellungen |
EINPERSM | Grundeinstellungen - Persönliche Einstellungen (Memofelder) | |
EINPROZ | Lohnarten Prozente | Einstellungen |
EINROHST | Tagespreise Rohstoffe | Einstellungen |
EINRUND | Verkaufspreisrundung | Einstellungen |
EINRUNDBEZ | Verkaufspreisrundung - Bezeichnungen | Einstellungen |
EINSET | Einstellungssets | Einstellungen |
EINVORGART | EINVORGART | Einstellungen |
EINWEB | Grundeinstellungen - esweb Einstellungen | Einstellungen |
EINWEBAN | Grundeinstellungen - Layouteinstellungen esweb | Einstellungen |
EINZAADR | Kontaktadressen | CRM |
EINZAKT | Kontakte | CRM |
EINZAVOR | Kontaktvorgänge | CRM |
EKAUFSCH | Einkaufspreise Aufschläge | Artikel |
EMAILANH | E-Mail-Historie - E-Mail - Dateianhänge | |
EMAILEMP | E-Mail-Historie - E-Mail - Empfänger | |
EMAILHIS | E-Mail-Historie - E-Mail Historie | |
ERRURSA | Fehlercodes - Ursachen | Einstellungen |
ESBENACH | Benachrichtigungen | Einstellungen, Helpdesk |
ESEVEBEN | Eskalationsevents - Benachrichtigungen | Helpdesk |
ESKEVENT | Eskalationsevents | Einstellungen |
EXCHSERV | Exchange - Server | Einstellungen |
EXCHTERM | Exchange - Termine | Termin / Aufgabe |
EXTPROG | Externe Programme | Einstellungen |
EXTPROGBEZ | Externe Programme - Bezeichnung | Einstellungen |
FAKTPLAN | Fakturierungsplan | Einstellungen, Rechnungsausgang |
FAKTPLBE | Fakturierungsplan - Bezeichnungen | Einstellungen, Rechnungsausgang |
FEIERTAG | Feiertage | Einstellungen, Termin / Aufgabe |
FELDATTRIBUTE | Felder - Attribute | Customizing |
FELDATTRIBUTEINFO | Felder - Attribute Info | Customizing |
FELDBEZEICHNUNG | Felder - Bezeichnungen | Customizing |
FETABULA | Feiertage pro Bundesland | Einstellungen, Termin / Aufgabe |
FIBUFORM |
Fibuexport - Formatbeschreibung |
|
FIBUKONT | Konten | Einstellungen, Rechnungsausgang, Rechnungseingang, xFibu |
FIBUKONTMAPPING | Kontenzuweisung | xFibu |
FIBUKOST | Kostenstellen | Einstellungen, Rechnungsausgang, Rechnungseingang, xFibu |
FIBUKOSTBEZ |
Bezeichnungen Kostenstellen |
Einstellungen, Rechnungsausgang, Rechnungseingang, xFibu |
FIBUKOSTGS |
Zuordnung Kostenstelle zu Geschäftsstellen |
Einstellungen, Rechnungsausgang, Rechnungseingang, xFibu |
FIBUKTRG | Kostenträger | Einstellungen, Rechnungsausgang, Rechnungseingang, xFibu |
FIBUSATZ |
Buchungssätze Fibuübergaben |
|
FIBUMWSTMAPPING | Steuerkonten-Zuordnung | xFibu |
FIBUVORL | FiBuVorl | Einstellungen, Rechnungsausgang, Rechnungseingang, xFibu |
FIBUZBMAPPING | Zahlungsbedingungs-Zuweisung | xFibu |
FIRMENGR | Firmengruppen | Einstellungen, Kunde, Bedarfer, Lieferant, Geschäftsstelle, Geschäftspartner |
FIRMGRBE | Bezeichungen Firmengruppen | Einstellungen, Kunde, Bedarfer, Lieferant, Geschäftsstelle, Geschäftspartner |
FORMEINSTDATA | Formulareinstellungen | Customizing |
FORMULARIDNRSEQ |
FORMULARIDNRSEQ |
|
FRAGEN | Fragen zu Sevicerequests | Auftrag |
GAEB |
GAEB |
|
GanttVorgangRelation |
GanttVorgangRelation |
|
GESCHFT | Geschäftsstellen | Geschäftsstelle |
GPARSTAT | Geschäftspartner - Status | Einstellungen, Geschäftspartner |
GPARTNER | Geschäftspartner | Geschäftspartner |
GPARTTEL | Geschäftspartner - Weitere Telefonnummern | Geschäftspartner |
GRIDEINSTDATA | Filter- / Layouteinstellungen | Customizing |
GRUPVORGZUG | GrupVorgZug | |
GSANERK | Geschäftsstellen Anerkennungen | Geschäftsstelle |
GSVKVORG | Umsatzvorgaben | Geschäftsstelle |
GWRKBEZ | Gewerke - Bezeichnungen | Einstellungen, Auftrag |
GWRKVORLAGEN | Gewerke - Vorlagen | Einstellungen, Auftrag |
GWRKVORLAGENBEZ | Gewerke - Vorlagen - Bezeichnungen | Einstellungen, Auftrag |
GWRKVORLAGENGEWERKE | Gewerke -Vorlagen - Gewerke | Einstellungen, Auftrag |
HERSTVORGANGPREISE | Hersteller Preise | Artikel |
HOTLGEAR | Gesprächsarten | Einstellungen, CRM, Helpdesk |
HOTLGETE | Gesprächsthemen | Einstellungen, CRM, Helpdesk |
HOTLSCHU | Schulungen | Einstellungen, CRM, Helpdesk |
IMAPFILE | Anhänge eingehende E-Mails | CRM |
IMAPMAIL | Eingehende E-Mails | CRM |
INSPTTXT | Inspektionsbenachrichtigungen | Auftrag |
INVABPRO | Abwertungsinventur Prozente | Auftrag |
INVENTUR | Inventur | Auftrag |
ITERATIONEN | Iterationen | Auftrag |
ITERATIONPERS | Iterationen Personal | Auftrag |
KABEPOSR | Seriennummern Kassenbelege | eskasse |
