FAQ xRechnung
Fragen und Meldungen zum Thema xRechnungen
Fehlermeldung
In einer ZUGFeRD-Dateien können nur Dateien mit folgenden Mime-Typen eingebettet werden:
-application/pdf
-image/png
-image/jpeg
-text/csv
-application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
-application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
Die Datei '[Pfad:\][Dateiname.Dateiendung]' entspricht nicht diesen Mime-Typen und wird daher übergangen!
Ursache / Maßnahme
Das Einbetten von zusätzlichen Dateien für den elektronischen Rechnungsversand (zum Beispiel Arbeitsberichte, AGBs) in eine Rechnungsdatei im ZUGFeRD-Format ist nur bestimmten Dateitypen zulässig. Im Beispiel sollte die Exceltabelle Arbeitsberichte.xlsx in die ZUGFeRD-Rechnung eingebettet werden, dieser Dateityp wird nicht unterstützt. Es wird dabei nicht nur anhand der Dateiendung geprüft sondern auch, ob der Inhalt der Datei den Anforderungen entspricht. Gegebenenfalls wurde die Datei mit einer veralteten Version einer Anwendung erzeugt (zum Beispiel Microsoft Excel).
Folgende Dateitypen können mit einem ZUGFeRD-Rechnungsdokuemnt kombiniert werden:
-
PDF-Dateien (Dateiendung *.pdf)
-
Grafikdateien / Bilder im PNG / JPEG-Format (Dateiendung *.png, *.jpg, *.jpeg)
-
CSV-Dateien (englisch Comma-separated values) - Strukturierte Textdatei mit Daten , die mit einem Trennzeichen versehen sind (Dateiendung *.csv)
-
Office Open XML Tabellendokument (Dateiendung *.xlsx - ab MS Office 2007)
-
OpenDocument-Tabellendokument (Dateiendung *.ods)
Fehlermeldung
In den Bestimmungen zum Versenden einer XRechnung an eine öffentliche Institution per EMail ist hinterlegt, daß nur das XRechnungsdokument an die EMail angehängt werden darf. Setzen Sie den Schalter 'Dokumente zusammenführen' in den Grundeinstellungen unter 'Parameter II' um zusätzliche Dokumente in die XRechnung einzubetten. Die zusätzlichen Dateien werden nicht berücksichtigt.
Ursache / Maßnahme
Beim Versenden einer xRechnung sollten noch weitere Dokumente (zum Beispiel Arbeitsberichte, AGBs) per E-Mai an den Kunden zu versenden. Bei xRechnungen sind keine zusätzlichen Dateien neben dem Rechnungsdokument zugelassen.
Aktivieren Sie die Option Dokumente zusammenführen unter Einstellungen | Allgemein | Parameter II - Elektronischer Dokumentenversand. Ist diese Option aktiviert, werden beim Versenden eines elektronischen Dokuments (zum Beispiel xRechnung) alle weiteren Dokumente mit dem Rechnungsdokument zu einer Datei zusammengeführt.
Fehlermeldung
orcStreamCreationError (6) Fehler: Failed to Validate BR-DE-01 Es müssen Zahlungsangaben übermittelt werden
Ursache / Maßnahme
-
Bei den Zahlungsangaben zu der entsprechenden Rechnung ist eine Zahlungsbedingung mit Bankeinzug gewählt worden, es wurde aber kein SEPA-Mandat hinterlegt. Prüfen Sie unter Office | Kunden | SEPA Mandate ob für den Kunden ein gültiges SEPA-Mandat vorliegt.
-
Die Bankdaten (IBAN und BIC) der eigenen Bank sind nicht hinterlegt. Kontrollieren Sie unter Einstellungen | Allgemein | Adresse - Eigene Bankverbindung ob bei dem ausgewählten Bankinstitut IBAN und BIC ausgefüllt sind.
Fehlermeldung
Die benötigten Daten konnten nicht erzeugt werden. Im Rechnungsempfänger (Kunde) ist keine Stadt hinterlegt
Fehlercode: BR-DE-08:
Mit Klick auf die Schaltfläche Details anzeigen, können weitere Informationen zur Fehlermeldung (zum Beispiel für den Support) angezeigt werden.
Ursache / Maßnahme
Dieser Fehler deutet daraufhin , dass bei der Adresse des Kunden (Kundennummer), des Fakturakunden (FakturaKundenNummer) oder einer anderen zugeordneten Adresse (zum Beispiel Anlagen-Adresse) keine Straße angegeben wurde. Wird bei einer Adresse keine Straße eingetragen, geht die Adresslogik des Programms davon aus, dass es sich um eine Postfachadresse handelt. Sind dann die Felder Postfach-PLZ, -Ort nicht gefüllt wird dieser Fehler angezeigt.
Für alle Länder, in die elektronische Rechnungen versendet werden, ist es erforderlich die ISO-Codes unter Einstellungen | Referenzen - Allgemein | Länderreferenzen | Nationen einzutragen.
Die ISO-Codes für die einzelnen Länder / Nationen können Sie der folgenden Website entnehmen:
https://de.wikipedia.org/wiki/ISO-3166-1-Kodierliste
Die Liste der zulässigen Länder ist bei der ISO 3166-1 Codes for the representation of names ofcountries and their subdivisions erhältlich. Nur die Alpha-2-Darstellung darf verwendet werden
Quelle: https://www.xoev.de/sixcms/media.php/13/201-XRechnung-2020-12-16.pdf
Fehlermeldung
orcStreamCreationError (6) Fehler: Ungültige Leitweg-Id-Nr.
Ursache / Maßnahme
Die beim Kunden eingetragene Leitweg-ID entspricht nicht den Spezifikationen.
Bitte prüfen Sie die Leitweg-ID, die beim Kunden für die xRechnung eingetragen ist (Office | Kunde | Faktura im Feld Leitweg-ID). Wenden Sie sich bei Fragen zur Leitweg-ID an den Auftraggeber.
Fehlermeldung
orcStreamCreationError (6)
Fehler: Failed to Validate BR-CO-09:
Der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Verkäufers "Seller VAT identifier" (BT-31), der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Steuervertreters des Verkäufers "Seller tax representative VAT identifier" (BT-63) und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers "Buyer VAT identifier" (BT-48) muss zur Kennzeichnung des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat, jeweils ein Präfix nach dem ISO-Code 3166 Alpha-2 vorangestellt werden. Griechenland wird jedoch ermächtigt, das Präfix "EL" zu verwenden.
Ursache / Maßnahme
Die Steuernummer und / oder Umsatzsteueridentifikationsnummer des Kunden oder des eigenen Unternehmens sind nicht gültig (zum Beispiel bei der UStIdNr. fehlt das Länderkennzeichen am Beginn der Nummer).
Die Umsatzsteueridentikationnummer (USt.-IdNr.) und die Steuernummer (Steuernr.) werden zum Erzeugen einer xRechnung benötigt, es findet auch eine Gültigkeitsprüfung für beiden Werte statt.
Kunde
Prüfen Sie, ob beim Kunden unter Office | Kunden | Faktura jeweils eine gültige Umsatzsteueridentikationnummer (USt.-IdNr.) und eine gültige Steuernummer (Steuernr.) eingetragen sind.
Sind die Angaben nicht vorhanden, tragen Sie die USt-IdNr. und die Steuernr. unter Office | Kunde | Faktura in die entsprechenden Felder ein.
Eigenes Unternehmen
Prüfen Sie unter Einstellungen | Allgemein | Adresse die UmsatzSteueridentNr. und die Steuernr. Ihres Unternehmens. Sind die Angaben nicht vorhanden, tragen Sie die USt-IdNr. und die Steuernr. ein
Fehlermeldung
orcStreamCreationError (6)
Fehler: Failed to Validate BR-DE-08:
Die Stadt des Käufers muss angegeben werden.
Ursache / Maßnahme
Dieser Fehler deutet daraufhin , dass bei der Adresse des Kunden (Kundennummer), des Fakturakunden (FakturaKundenNummer) oder einer anderen zugeordneten Adresse (zum Beispiel Anlagen-Adresse) keine Postleitzahl (PLZ) und / oder Ort angegeben wurde oder die Angaben nicht stimmig sind (Postleitzahl passt nicht zum Ort. ).
Bitte prüfen Sie die Adressangaben des Kunden, der Fakturierungsadresse und der weiteren zugeordneten Adressen auf Vollständigkeit und Plausibilität.
Siehe auch die Lösung zur nächsten Meldung.
Eine xRechnung ist eine besondere Form einer elektronischen Rechnung.
Bei elektronischen Rechnungen wird eine Rechnung als Datei / elektronisches Dokument an einen Geschäftspartner übermittelt, welche die gleichen Inhalte und Rechtsfolgen hat wie eine Rechnung auf Papier. Elektronische Rechnungen sind ein Mittel zur Vereinfachung der Prozesse im Rechnungswesen bei Unternehmen und auch öffentlichen Stellen.
Für Unternehmen, welche Rechnungen an öffentliche Einrichtungen senden, ist die Übermittlung der Rechnungen im xRechnungs-Format ab dem 27.11.2020 vorgeschrieben. Rechnungen in Papierform werden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr von den öffentlichen Einrichtungen akzeptiert.
Wenn Sie die aktuelle esoffice-Version in Verbindung mit dem aktuellen DotNetHost einsetzen wird das aktuelle xRechnung mit CIIDie Abkürzung CII (UN/CEFACT Cross Industry Invoice) steht Industrie Invoice und ist eine XML-basierte Syntax, die in E-Rechnungen verwendet wird. Sie dient dem elektronischen und standardisierten Datenaustausch. Der CII Satzaufbau ist beispielsweise auch Teil des E-Procurement, also des elektronischen Beschaffungsprozess.
In Deutschland sind hauptsächlich zwei E-Rechnungsformate vertreten – XRechnung und ZUGFeRD. Das XRechnungs-Format unterstützt beide Syntaxen (CII und UBL), während ZUGFeRD ausschließlich CII (UN/CEFACT Cross Industry Invoice) unterstützt. (UN/CEFACT Cross Industry Invoice)-Format verwendet.
Die folgenden Referenzen sind für die Erstellung einer xRechnung erforderlich, die Bankverbindung wird für den Zahlungseingang des Kunden verwendet.
- Legen Sie die eigene Bankverbindung unter Einstellungen | Allgemein | Banken / Banken / Kassen mit gültiger IBAN und BIC an.
- Weisen Sie diese Bankverbindung der eigenen Firma / Geschäftsstelle zu (Einstellungen | Allgemein | Adresse - Bereich 'Eigene Bankverbindung').
-
Tragen Sie unter Einstellungen | Allgemein | Adresse die UmsatzSteueridentNr. und die Steuernr. Ihres Unternehmens ein.
Bei der nachfolgenden Aufstellung handelt es sich um einige der häufig verwendeten Felder.
Die vollständigen Feldbedeutungen entnehmen Sie bitte den ZUGFeRD / xRechnungs Definitionen.
Gruppe | Name Datenfeld xRechnung | EN16931-ID | esoffice Feld | Xpath (XML Element) |
---|---|---|---|---|
Rechnungsdaten | Rechnungsart | BT-3 |
Nummer entspricht Vorgabe xRechnung zum Beispiel 380 = Rechnung 381 = Gutschrift |
/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:ExchangedDocument/ram:TypeCode |
Leitweg-ID | BT-10 | Kalkulation -> Adressen -> Leitweg-ID (oder Kunden -> Faktura -> Leitweg-ID) | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerReference | |
Rechnungsnummer | BT-1 | Kalkulation -> Rechnungsnummer oder Gutschriftsnummer | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:ExchangedDocument/ram:ID | |
Rechnungsdatum | BT-2 | Kalkulation -> Rechnung erstellen Dialog -> Datum | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:ExchangedDocument/ram:IssueDateTime/udt:DateTimeString | |
Fälligkeitsdatum | BT-9 | Kalkulation -> Rechnung erstellen Dialog -> Zahlungsziel bzw. letztmögliches Zahlungsziel (Zahlungsziel 3) gemäß Zahlungsbedingung auf dem Register Adresse | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradePaymentTerms/ram:DueDateDateTime/udt:DateTimeString | |
weitere Zahlungsbedingungen | BT-20 | Weitere Zahlungsziele gemäß Zahlungsbedingung auf dem Register Adresse (i.d.R. Zahlungsziel1 und Zahlungsziel2) | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradePaymentTerms/ram:Description | |
Abrechnungszeitraum | BT-73/74 | Kalkulation -> Rechnung erstellen Dialog -> Leistungszeitraum von/bis | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:BillingSpecifiedPeriod/ram:StartDateTime/udt:DateTimeString + ram:EndDateTime/udt:DateTimeString | |
Rechnungsreferenzen | Auftragsnummer | BT-14 | Kalkulation -> Rechnung erstellen Dialog -> AuftragNr | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerOrderReferencedDocument/ram:IssuerAssignedID |
Informationen zum Verkäufer | Firnenamen | BT-27 | Firmenname gemäß der Geschäftsstelle (GS-Nr.) aus Kalkulation -> Adressen | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:Name |
Steuernummer | BT-32 | Kunden -> Faktura -> Steuernr. | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID (@schemeID="FC") | |
Umsatzsteuer-ID | BT-31 | Kunden -> Faktura -> Ust-IdNr. | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:SpecifiedTaxRegistration/ram:ID (@schemeID="VA") | |
Anschrift des Verkäufers | Straße / Hausnummer | BT-35 | Straße/Nr gemäß der Geschäftsstelle (GS-Nr.) aus Kalkulation -> Adressen | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:LineOne |
PLZ / Ort | BT-38/37 | PLZ/Ort gemäß der Geschäftsstelle (GS-Nr.) aus Kalkulation -> Adressen | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:PostcodeCode + /ram:CityName | |
Land | BT-40 | Land gemäß der Geschäftsstelle (GS-Nr.) aus Kalkulation -> Adressen | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:CountryID | |
Kontaktdaten des Verkäufers | Name | BT-41 | Name gemäß Verkäufer aus Kalkulation -> Parameter | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTra deParty/ram:DefinedTradeContact/ram:PersonName |
E-Mail-Adresse | BT-43 | E-Mail-Adresse gemäß Verkäufer aus Kalkulation -> Parameter | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:DefinedTradeContact/ram:EmailURIUniversalCommunication/ram:URIID | |
Telefon | BT-42 | Telefon gemäß Verkäufer aus Kalkulation -> Parameter | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:DefinedTradeContact/ram:TelephoneUniversalCommunication/ram:CompleteNumber | |
Käuferinformationen (Rechnungsanschrift) | Käufer Name | BT-44 | Firmenname gemäß Kunden-Nr. bzw. Fakturadr.-Nr. aus Kalkulation -> Adressen | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:Name |
Straße / Hausnummer | BT-50 | Straße/Nr gemäß Kunden-Nr. bzw. Fakturadr.-Nr. aus Kalkulation -> Adressen | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:LineOne | |
PLZ / Ort | BT-53/52 | PLZ/Ort gemäß Kunden-Nr. bzw. Fakturadr.-Nr. aus Kalkulation -> Adressen | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTra deParty/ram:PostalTradeAddress/ram:PostcodeCode + /ram:CityName | |
Land | BT-55 | Land gemäß Kunden-Nr. bzw. Fakturadr.-Nr. aus Kalkulation -> Adressen | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:CountryID | |
Lieferinformationen (Lieferanschrift) | Name des Empfängers | BT-70 | Firmenname gemäß Kunden-Nr. aus Kalkulation -> Adressen | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/ram:ShipToTradeParty/ram:Name |
Straße / Hausnummer | BT-75 | Straße/Nr gemäß Kunden-Nr. aus Kalkulation -> Adressen | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/ram:ShipToTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:LineOne | |
PLZ / Ort | BT-78/77 | PLZ/Ort gemäß Kunden-Nr. aus Kalkulation -> Adressen | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/ram:ShipToTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:PostcodeCode + ram:CityName | |
Land | BT-80 | Land gemäß Kunden-Nr. aus Kalkulation -> Adressen | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/ram:ShipToTradeParty/ram:PostalTradeAddress/ram:CountryID | |
Rechnungsposition | Positionsnummer | BT-126 | Kalkulation -> Tabelle -> Pos. (positionsnmmer) | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:AssociatedDocumentLineDocument/ram:LineID |
Menge | BT-129 | Kalkulation -> Tabelle -> Menge | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeDelivery/ram:BilledQuantity | |
Bezeichnung | BT-153 | Kalkulation -> Tabelle -> Bezeichnung + Bezeichnung 2 | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedTradeProduct/ram:Name | |
Menge / Einheit | BT-129 / 130 | Kalkulation -> Tabelle -> Menge + Kalkulation -> Tabelle -> Einheit gemäß Artikelreferenzen -> Mengeneinheiten -> Mengeneinheit nach UN/ECE 20 | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeDelivery/ram:BilledQuantity + /ram:BilledQuantity/@unitCode | |
Preis pro Einheit | BT-146 | Kalkulation -> Tabelle -> Gesamtpreis | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeAgreement/ram:NetPriceProductTradePrice/ram:ChargeAmount | |
Umsatsteuersatz | BT-151 | Wert entspricht Vorgabe xRechnung, fester Wert "VAT" | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:TypeCode | |
Nachlass | BT-136-139 | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge/ram:ActualAmount + /ram:BasisAmount + /ram:CalculationPercent + /ram:Reason | ||
Zuschlag | BT-141-144 | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem/ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge/ram:ActualAmount + /ram:BasisAmount + /ram:CalculationPercent + /ram:Reason | ||
Aufschlüsselung Umsatzsteuer | Summe Umsatzsteuer | BT-117 | Summe MWSt gemäß Kalkulation -> Ansicht | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:CalculatedAmount |
Befreiungsgrund | BT-120 | Kalkulation -> Parameter -> Mehwertsteuer - Text | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:ExemptionReason | |
Beträge | Gesamtsumme (brutto) | BT-112 | Gesamtsumme gemäß Kalkulation -> Ansicht | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ram:GrandTotalAmount |
Fälliger Betrag | BT-115 | Zahlbetrag gemäß Kalkulation -> Ansicht (Abweichung von Gesamtsumme z.B. nach Abzug geleisteter Zahlungen) | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation/ram:DuePayableAmount | |
Zahlungsdaten | Verwendungszweck | BT-83 | Kalkulation -> Rechnungsnummer oder Gutschriftnummer | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:PaymentReference |
Zahlungsmittel | BT-82 | Zahlungsbedingungstext gemäß Zahlungsbedingung auf dem Reiter Adresse | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/ram:Information | |
Kontoinhaber | BT-85 | [wird von esoffice nicht gefüllt] | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount/ram:AccountName | |
IBAN | BT-84 | Kalkulation -> Rechnung erstellen Dialog -> Bankverbindung IBAN gemäß Einstellungen -> Allgemein -> Banken/Kassen | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans/ram:PayeePartyCreditorFinancialAccount/ram:IBANID (/ram:ProprietaryID sofern keine IBAN) | |
Weitere Daten | Projektreferenz | BT-11 | Kalkulation -> Adressen -> Projektreferenz | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SpecifiedProcuringProject/ram:ID + /ram:Name |
Vertragsreferenz | BT-12 | Kalkulation -> Adressen -> Vertragsreferenz | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:ContractReferencedDocument/ram:IssuerAssignedID | |
Bestellreferenz | BT-13 | Kalkulation -> Adressen -> Bestellreferenz | /rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerOrderReferencedDocument/ram:IssuerAssignedID |
Wird beim Erzeugen einer xRechnung eine Fehlermeldung angezeigt, kann dies bedeuten, dass erforderliche Angaben fehlen oder Angaben nicht plausibel sind.
Per Google-Suche nach dem Fehlercode können Sie die Ursache eingrenzen. Zum Beispiel BR-S-9 zeigt als Suchergebnis das Dokument Standard xRechnung mit Erklärungen zu den einzelnen Codes.
Lassen Sie bei der Suche ggf. die führende Null des Fehlercodes weg, also anstatt BR-S-09 die Suche nach BR-S9 starten.